Average Wedding Budget by Class
| Category | Total Cost | Guests | Key Features |
| Middle Class | Rs 15-35 Lakh | 200-400 | Local venue, basic catering, standard photography |
| Upper-Middle | Rs 40-70 Lakh | 400-600 | Premium venue, multi-dish catering, professional photographer |
| Elite / Luxury | Rs 80 Lakh - 1.5 Cr+ | 600-1000+ | 5-star hotel, designer wear, cinematic film, luxury decor |
Per Event Cost Breakdown (Middle Class Example)
| Event | Guests | Venue | Catering | Decor | Photo | Total |
| Mehndi | 200 | Rs 80K | Rs 3L | Rs 60K | Rs 50K | Rs 5.4L |
| Baraat | 400 | Rs 2L | Rs 10L | Rs 1.5L | Rs 2L | Rs 17L |
| Walima | 300 | Rs 1.5L | Rs 6L | Rs 1L | Rs 1L | Rs 10.5L |
| Total | — | Rs 4.3L | Rs 19L | Rs 3.1L | Rs 3.5L | Rs 32.9L |
Hidden Costs
Yeh costs upar ke calculation mein shaamil nahi: bridal lehnga (Rs 1-5 lakh), groom sherwani (Rs 50K-2 lakh), gold jewelry (Rs 5-30 lakh depending on tola), dowry (jahez), mehndi favors, transport (baraat cars), wedding cards (Rs 50K-2 lakh), honeymoon. Yeh sab mila kar total 30-50% additional ho sakta hai.